Présentation produit : APPLE iPad mini (2021) 8,3″ WiFi – 64 Go – Gris Sidéral

APPLE iPad mini (2021) 8,3″ WiFi – 64 Go – Gris Sidéral
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPad mini (2021) 8,3″ WiFi – 64 Go – Gris Si |
Catégorie | TABLETTE TACTILE |
Référence | MK7M3NF/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Général | |
Type de Produit | Tablette |
Système d’exploitation | iPadOS 15 |
Processeur | |
Processeur | Apple A15 Bionic |
Technologie 64 bits | Oui |
Affichage | |
Résolution | 2266 x 1488 (326 ppi) |
Ecran tactile | Multi-Touch |
Caractéristiques | Large gamme de couleurs (P3) / Affichage True Tone / Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts / Écran laminé / Revêtement antireflet / Réflectance de 1,8 % / Luminosité de 500 nits / Compatible avec l’Apple Pencil (2ᵉ génération) |
Type | 8,3″ IPS – rétroéclairage par LED |
Luminosité d’image | 500 cd/m² |
Mémoire | |
Stockage | 64 Go |
Multimédia | |
Audio | Deux microphones, haut-parleurs stéréo |
Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 et Motion JPEG Prise en charge des technologies Dolby Vision et HDR10 AirPlay jusqu’à 4K pour la recopie vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2ᵉ génération ou ultérieure) ou téléviseur connecté compatible avec AirPlay 2 Recopie vidéo et sortie vidéo via l’Adaptateur multiport AV numérique USB‑C et l’Adaptateur multiport VGA USB‑C (adaptateurs vendus séparément) |
Normes audionumériques prises en charge | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, AAC protégé, MP3, PCM linéaire, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos et Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+) Lecture audio spatial Volume d’écoute maximal configurable par l’utilisateur ou utilisatrice |
Communications | |
Connectivité sans fil | Wi‑Fi 6 802.11ax ; bi‑bande simultané (2,4 GHz et 5 GHz) ; HT80 avec MIMO Technologie Bluetooth 5.0 |
Batterie | |
Capacité | 19,3 Wh |
Technologie | Lithium-polymère |
Autonomie | Navigation Web via WiFi: jusqu’à 10 heure(s) Lecture vidéo: jusqu’à 10 heure(s) Jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur Internet via un réseau de données cellulaires |
Durée de fonctionnement | Jusqu’à 10 heures |
Dimensions et poids | |
Poids | 293 g |
Largeur | 13,48 cm |
Hauteur | 19,54 cm |
Profondeur | 0,63 cm |
Divers | |
Caractéristiques | Fonctionnalités incluses : VoiceOver / Contrôle vocal / Zoom / Loupe / Prise en charge RTT et TTY / Siri et Dictée / Écrire à Siri / Contrôle de sélection / Sous‑titres codés / AssistiveTouch / Contenu énoncé |
Capteurs | Touch ID / Gyroscope à trois axes / Accéléromètre / Baromètre / Capteur de luminosité ambiante |
Câbles inclus | Câble de charge USB‑C (1 m) |
Couleur | Gris |
Matière du boitier | Aluminium 100 % recyclé |
Valeur DAS | 0,79 W/kg (corps) |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Logiciels | |
Logiciel préchargé | App Store / Livres / Calendrier / Appareil photo / Horloge / Contacts / FaceTime / Fichiers / Localiser / Maison / iTunes Store / Loupe / Mail / Plans / Mesures / Messages / Musique / Notes / Photo Booth / Photos / Podcasts / Rappels / Safari / Réglages / Raccourcis / Siri / Bourse / Astuces / Traduire / TV / Dictaphone |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température de stockage mini | -20 °C |
Température de stockage maxi | 45 °C |
Altitude maxi de fonctionnement | 3 km |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Configuration requise pour la connexion PC | |
Système d’exploitation requis | La synchronisation avec un Mac ou un PC nécessite : – macOS Catalina 10.15 (ou version ultérieure) et le Finder – macOS El Capitan 10.11.6 à macOS Mojave 10.14.6 et iTunes 12.8 (ou version ultérieure) – Windows 10 et iTunes 12.12 (ou version ultérieure) (en téléchargement gratuit sur itunes.com/fr/download) |
Appareil d’entrée | |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Ouverture ƒ/1,8 / Zoom numérique jusqu’à 5x / Objectif à cinq éléments / Flash True Tone quadri‑LED / Mise au point automatique avec Focus Pixels / Panoramique (jusqu’à 63 Mpx) / Smart HDR 3 / Photos et Live Photos à large gamme de couleurs / Correction des yeux rouges avancée / Géoréférencement des photos / Stabilisation automatique de l’image / Mode Rafale / Formats d’image disponibles : HEIF et JPEG |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Mode HDR | Smart HDR 3 |
Quantité d’éléments d’objectifs | 5 éléments |
Modes de caméra | Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s / Accéléré avec stabilisation / Gamme dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 30 i/s / Stabilisation vidéo de qualité cinéma (1080p et 720p) / Photos et Live Photos à large gamme de couleurs / Correction de l’objectif / Retina Flash / Stabilisation automatique de l’image / Mode Rafale |
Résolutions vidéo | Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | (1080p et 720p) / Photos et Live Photos à large gamme de couleurs / Correction de l’objectif / Retina Flash / Stabilisation automatique de l’image / Mode Rafale |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Mode HDR | Smart HDR 3 |
Résolutions vidéo | Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Accéléré avec stabilisation / Gamme dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 30 i/s / Stabilisation vidéo de qualité cinéma (1080p et 720p) / Photos et Live Photos à large gamme de couleurs / Correction de l’objectif / Retina Flash / Stabilisation automatique de l’image / Mode Rafale |
Reviews
There are no reviews yet.