Descriptif technique apple iphone 12 pro max or 256 go – Téléphone apple iphone 12 pro max
iOS 14
Droit à l’essentiel.
iOS 14 vous propose de nombreux raccourcis qui vous mènent instantanément là où vous voulez.
Le respect de votre vie privée n’est pas en option.
L’iPhone est conçu pour protéger vos informations personnelles. Les données associées à Face ID ne sortent pas de votre iPhone et ne sont jamais sauvegardées sur iCloud, ni ailleurs. iOS vous présente les pratiques de chaque app en matière de confidentialité, avant que vous ne la téléchargiez. Lorsque vous utilisez Apple Pay, votre numéro de carte n’est pas transmis aux commerces. Et ce ne sont là que quelques‑unes des mesures que nous avons prises pour protéger votre vie privée.
Général
Type de Produit | Smartphone |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A2411 |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Largeur | 78.1 mm |
Profondeur | 7.4 mm |
Hauteur | 160.8 mm |
Poids | 226 g |
Couleur du boîtier | Or |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, verre mat texturé |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 3,85 W/kg (membres) |
Téléphone mobile
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
---|---|
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | iOS 14 |
Assistant intelligent | Siri |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Communications
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
---|---|
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Caractéristiques du téléphone
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
---|---|
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, scanner LiDAR |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), Se lever pour se réveiller, Next-generation Neural Engine, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY |
Lecteur multimédia
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
---|---|
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Processeur
Type | Apple A14 Bionic |
---|---|
Qté de coeur de processeur | 6 c¿urs |
Mémoire
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
---|
Caméra avant
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
---|---|
Ouverture de l’objectif | ¿/2.2 |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Modes caméra | Mode rafale, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), HDR 3 intelligent avec détection de la scène |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde |
Caméra arrière
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
---|---|
Stabilisateur d’image optique | OIS (Stabilisation optique de l’image) |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d’objectif | F/1.6 |
Structure de l’objectif | 7 éléments |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Dimension de pixel | 1.7 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom optique | 5 |
Zoom numérique | 12 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, capture d’image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, vidéo QuickTake, Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 60 fps, Fusion profond, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu’à 60 images par seconde, HDR 3 intelligent avec détection de la scène, Stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur pour la vidéo, zoom numérique jusqu’à 7x pour vidéo |
Deuxième caméra arrière
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
---|---|
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Distance focale minimale | 13 mm |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties, correction de lentille |
Troisième caméra arrière
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
---|---|
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization), objectif 6 pièces, Pixels de mise au point, distance focale 65 mm |
Affichage
Type | Écran OEL |
---|---|
Technologie | Super Retina XDR Display |
Taille de la diagonale | 6.7 |
Résolution d’écran | 2778 x 1284 pixels |
Densité des pixels | 458 ppi |
Luminosité maximum | 800 cd/m² |
HDR | Oui |
Technologie HDR | HDR10 |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicain) |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), luminosité max 1 200 nits (HDR) |
Connexions
Type de connecteur | Lightning |
---|
Batterie
Technologie | Lithium Ion |
---|---|
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Divers
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
---|---|
Accessoires inclus | Apple EarPods avec connecteur Lightning, Lightning vers câble USB-C |
Garantie du fabricant
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an – Support technique – conseil – 90 jours |
---|
Caractéristiques d¿environnement
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 6 m |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Reviews
There are no reviews yet.