Général
Type de Produit | TV LCD rétro-éclairée par LED – Smart TV |
---|---|
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 205 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 336 kWh/1 000 h |
Classe de diagonale | 215 cm (85 ) |
Taille de la diagonale | 215 cm (84.6 ) |
Séries | BRAVIA XH8096 Series |
Année de modèle | 2020 |
Plate-forme | Android TV |
Compatible HDR | Oui |
Format HDR | HDR10, Dolby Vision, HLG10 |
Technologie HDR | Remasterisation HDR à base d’objet |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Capteurs | Capteur de lumière |
Interface vidéo | Composite, HDMI |
Nombre de ports HDMI | 4 ports |
Modes | Mode d’arrêt de rétro-éclairage |
Améliorations d’image | Couleur naturelle, X-Reality 4K Pro Engine, Dynamic Contrast Enhancer, contrôle de rétroéclairage dynamique |
Conception | Conception de cadre étroit, Élégant |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 189.9 cm |
Profondeur | 7.1 cm |
Hauteur | 108.9 cm |
Poids | 44.1 kg |
Couleur du boîtier | Noir |
Affichage
Résolution | 3840 x 2160 |
---|---|
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Format de l’image | 16:9 |
Taux d’image et technologie d’amélioration | Technologie Motionflow XR 400, 50 Hz Refresh Rate |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – assombrissement sur les bords |
Langue du menu d’affichage | Multilingual |
Fonctions supplémentaires | Audio Description (AD), Triluminos Display, 4K HDR Processor X1, support de calibration auto CalMAN, support Apple AirPlay, lecteur d’écran |
Supports et systèmes de montage
Pied | Inclus |
---|---|
Type de support | De table |
Couleur du support | Noir |
Caractéristiques du support | Lame étroite |
Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm |
Compatibilité VESA | Oui |
Tuner de télévision
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
---|
Tuner TV numérique
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
---|---|
Tuner TVHD | Oui |
Fonctionnalités vidéo
Formats vidéo d’entrée | 480p, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 720/24p, 720/30p, 3840/25p, 3840/50p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/50p, 4096/60p |
---|---|
Télétexte | Oui |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia
Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, WebM, HEVC, VP8, XAVCS, HDV |
---|---|
Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF, OGG |
Formats d’images pris en charge | JPEG |
Port USB | Oui |
Nombre de ports USB | 2 |
Configuration | 16 Go |
Système d’exploitation | Android OS |
Télécommande
Type | Télécommande |
---|---|
Batterie incluse | Oui |
Caractéristiques | Commande vocale |
Système audio
Format audio numérique | Dolby Audio |
---|---|
Mode Surround | Oui |
Bruitages | Dolby Atmos, DTS Digital Surround |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), Clear Phase Speaker, Bass Reflex Speaker System, haut-parleur équilibré sur les X |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – 10 Watt |
Détails au sujet du pilote | Haut-parleur: 1 x circuit d’attaque pleine gamme |
Multimédia réseau et Internet
Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo Internet |
---|---|
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Protocole LAN | Ethernet |
Protocole WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
Version de Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Connecter & partager | Appareil d’interface humaine USB (HID), Bluetooth Human Interface Device (HID) |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Voice Search, Chromecast |
Boutique d’applications | Google Play |
Connexions
Type de connecteur | Réseau – côté – Entrée vidéo composite – côté – 4 x HDMI – côté – Sortie SPDIF – côté – Casque – côté – 2 x USB – côté |
---|
Internet des objets (IdO)
Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |
---|---|
Plateforme | Apple HomeKit, Google Home |
Assistant intelligent | Google Assistant, Alexa (non disponible pour certaines langues et certains pays) |
Divers
Normes de conformité | HDCP 2.3 |
---|
Alimentation
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
---|---|
Tension nominale | CA 230V (50 Hz) |
Marche / arrêt auto | Oui |
Dimensions & Poids – Détails
Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 189.9 cm x 7.1 cm x 108.9 cm x 44.1 kg – Panneau avec support au sol – 189.9 cm x 44.2 cm x 117.4 cm x 45.6 kg |
---|
Dimensions et poids (emballé)
Largeur (emballée) | 203.6 cm |
---|---|
Profondeur (emballée) | 25.8 cm |
Hauteur (Expédition) | 123.2 cm |
Poids (Expédition) | 59 kg |